Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lepelstraatse Boys MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lepelstraatse Boys |
Adres | Kruisweg 2 |
Plaats | 4664RN LEPELSTRAAT |
Telefoonnummer | 0164-685478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lepelstr. Boys MO19-1 | Chaam MO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 9% | 34% |
% thuis gewonnen | 18% | 47% |
% uit gewonnen | 0% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Fleur | Teamspeler | |
Ermes, Myrian | Overige staf | Teammanager |
Gerven, Hannah van | Teamspeler | |
Goosen, Anne | Teamspeler | |
Janssen, Mikki | Teamspeler | |
Kastelijn, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lazeroms, Danique | Teamspeler | |
Merx, Zoe | Teamspeler | |
Remie, Chrissy | Teamspeler | |
Rijvers, Mirre | Teamspeler | |
Smit, Famke | Teamspeler | |
Tienen, Marieke van | Teamspeler | |
Tienen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommerde, Stefan | Technische staf | Trainer |
Bogers, Femke | Teamspeler | |
Haast, Brian | Technische staf | Hoofdcoach |
Heijnen, Danny | Technische staf | Keeperstrainer |
Helmons, Quinty | Teamspeler | |
Hemert, Emma van | Teamspeler | |
Houtepen, Daphne | Teamspeler | |
Kaam, Melanie van | Teamspeler | |
Koopal, Dhanique | Teamspeler | |
Mens, Renee | Teamspeler | |
Nuijten, Kim | Teamspeler | |
Polak, Lieke | Teamspeler | |
Rooij, Naisha van | Teamspeler | |
Schilt, Joyce van | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tamara | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664 RN Lepelstraat
Email: Lepboys@outlook.com
Telefoon: 0164-685478
Secretariaat Lepelstraatse Boys
Kastanjelaan 114
4661 VL Halsteren